Escodelar Inteligência Imobiliária
64 a 100 m²
2 a 3 Quartos
Até 2 Banheiros
1 Vaga
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 84.84 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 100.16 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 64.28 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 64.28 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 73.04 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 63.55 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 84.84 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 100.16 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 73.04 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.55 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.28 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.28 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
Terrace Square Residence, apartamentos Tupi - Praia Grande, à venda a partir de R$ 325.000
Venda: R$ 325.000
15742601-ESCO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies