Escodelar Inteligência Imobiliária
78 a 217 m²
Até 4 Quartos
Até 5 Banheiros
1 a 3 Vagas
Academia
Piscina
Quadra poliesportiva
Salão de jogos
Sauna Seca
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 160.42 | - | - | - | - | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 160.42 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 161.29 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.97 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 216.57 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 160.42 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Residencial Unique, apartamentos e coberturas Centro - Mongaguá, à venda a partir de R$ 546.659,51
Venda: R$ 546.659,51
15746578-ESCO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies