Escodelar Inteligência Imobiliária
81 a 236 m²
2 a 4 Quartos
1 a 4 Banheiros
2 a 3 Vagas
Elevador
Piscina adulto
Piscina Infantil
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento duplex | -5 ao 19 | 131.65 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Apartamento duplex | -5 ao 19 | 116.5 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 80.78 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 94.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 117.95 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 131.65 | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 233.0 | - | - | 4 | 3 | 2 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 188.0 | - | - | 4 | 2 | 1 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 235.9 | - | - | 4 | 3 | 1 | 3 |
Apartamento | Térreo | 117.95 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 233.0 | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 188.0 | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 235.9 | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 117.95 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Residence Copacabana, apartamentos duplex e apartamentos Vila Guilhermina - Praia Grande, à venda a partir de R$ 541.226
Venda: R$ 541.226
15746522-ESCO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies