Escodelar Inteligência Imobiliária
1 a 210 m²
210 m²
Até 1 Quarto
Até 1 Banheiro
Até 1 Vaga
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | Térreo | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
Studio | Térreo | 21.65 | - | - | - | - | - | - |
Studio | Térreo | 30.34 | - | - | - | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 42.38 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 48.59 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 21.65 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 30.34 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 42.38 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Studio | Térreo | 21.78 | - | - | - | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Next Haddock, studios, apartamentos e apartamentos duplex Cerqueira César - São Paulo
14959042-ESCO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies