Escodelar Inteligência Imobiliária
60 m²
2 Quartos
3 Banheiros
1 a 2 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 60.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 56.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | 56.0 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 |
Moradas de Sant`anna 3, casas Chora Menino - São Paulo
15746454-ESCO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies