Escodelar Inteligência Imobiliária
22 a 340 m²
261 m²
1 a 4 Quartos
1 a 4 Banheiros
Até 4 Vagas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 73.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 134.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 137.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 209.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cobertura | Térreo | 276.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cobertura | Térreo | 340.0 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | Térreo | 74.0 | 140.14 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 209.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Apartamento | Térreo | 137.0 | 260.61 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 134.0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 90.56 | 166.99 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 276.0 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 166.99 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Studio | Térreo | 21.92 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Studio | Térreo | 42.0 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 209.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Cobertura | Térreo | 209.0 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 137.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Jerônimo 155, apartamentos, coberturas e studios Itaim Bibi - São Paulo
16275658-ESCO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies