Escodelar Inteligência Imobiliária
28 a 40 m²
29 m²
1 Quarto
Até 1 Banheiro
Água
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 28.61 | 28.61 | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 28.61 | 28.61 | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 29.16 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 28.89 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 28.53 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 29.99 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 30.02 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 29.63 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 28.91 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 28.72 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 28.69 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 28.33 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 40.49 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 28.13 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 29.57 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 30.55 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 31.67 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 32.21 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 30.42 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 30.39 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 32.13 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 30.61 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 30.49 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 29.16 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 28.61 | 28.61 | - | 1 | - | 1 | - |
Edifício Reynalds, apartamentos Ocian - Praia Grande
17770435-ESCO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies